- Reisebeschreibung
- Weitere Downloads
Saisonzeit wählen:
Die aufregende Geschichte Mexikos ─ an vielen Stätten allgegenwärtig ─ wird uns in ihren Bann ziehen! Wir reisen auf den Spuren der Azteken und Maya und staunen über dieses außergewöhnliche Land zwischen indigenem Erbe, kolonialer Vergangenheit und Moderne.
Zimmerkategorie | Personen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2-3 | 4-6 | 7-9 | |||||
FIRST CLASS |
|
|
|
|
Preis pro Person im Doppelzimmer zuzüglich Anreise
mind. 1
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Mexiko-Stadt | 2 Hampton Inn | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puebla | 1 Colonial | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oaxaca | 1 Casa Conzatti | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tehuantepec | 1 Hotel Calli | ![]() ![]() ![]() |
San Cristobal de las Casas | 2 Casa Mexicana | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palenque | 1 Villa Mercedes | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Campeche | 1 Plaza Campeche | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uxmal | 1 Uxmal Resort Maya | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mérida | 1 Casa del Balam | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chichén Itzá | 1 Villas Arquelogicas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Mexiko-Stadt | 2 Gran Hotel Ciudad de Méxiko | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puebla | 1 Meson de Sacristia de la Compania | Boutique-Hotel |
Oaxaca | 1 Azul Oaxaca | Boutique Hotel |
Tehuantepec | 1 Hotel Calli | ![]() ![]() ![]() |
San Cristobal de las Casas | 2 Guayaba Inn | Boutique-Hotel |
Palenque | 1 Quinta Cha Nabnal | Boutique Hotel |
Campeche | 1 Casa Don Gustavo | Boutique Hotel |
Uxmal | 1 Hacienda Sotuta de Peon | Hacienda |
Mérida | 1 Haciendá Mérida | Hacienda |
Chichén Itzá | 1 Hacienda Chitchen Resort | Hacienda |
Die in der Rundreise vorgesehenen Bootsfahrten sind nicht exklusiv für Gebeco Gäste.
Für einzelne Termine wie Karneval, Ostern, Weihnachten und Silvester können Aufpreise und ggf. abweichende Stornierungsbedingungen gelten.
Auf Anfrage sind Flüge zu tagesaktuellen Preisen buchbar.
Spanisch, verschiedene Maya, Nahuatl, und andere regionale indigene Sprachen
Römisch-Katholisch 91 %, Protestantisch 4 %, andere 5 %
1 Mexikanischer Peso (mex$)= 100 Centavos
MEZ-7h
Sie haben Fragen rund ums Thema Reisen?
Unser Service-Center ist
Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr für Sie da!