- Reisebeschreibung
- Weitere Downloads
Saisonzeit wählen:
Vielfalt auf kleinem Raum: faszinierende Landschaften, von üppigem Dschungel bis zu schneeweißen Traumstränden, kultureller und religiöser Reichtum und immer gastfreundliche Menschen!
Zimmerkategorie | Personen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2-3 | 4-6 | ||||||
Mittelklasse |
|
|
|
|||||
Deluxe |
|
|
|
|||||
First-Class |
|
|
|
Preis pro Person im Doppelzimmer zuzüglich Anreise
Sie können Ihren Abreisetermin vorbehaltlich Verfügbarkeit frei wählen. Flugpreise und Informationen zur Sitzplatzreservierung erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder auf www.gebeco.de/P75018Z
Keine Mindestteilnehmerzahl. Preis p. P.
Ausflug Hiriwadunna (4. Tag) | ab CHF 60 |
Ausflug Yala-Nationalpark (9. Tag) | ab CHF 76 |
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Colombo | 1 Fairway | ![]() ![]() ![]() |
Sigiriya | 3 Fresco Water Villa | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kandy | 2 Oak Ray Heritage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nuwara Eliya | 1 Oak Ray Summer Hill Breeze | ![]() ![]() ![]() |
Tissamaharama | 2 Hibiscus | ![]() ![]() ![]() |
Colombo | 1 Fairway | ![]() ![]() ![]() |
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Colombo | 1 Ozo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dambulla | 3 Amaya Lake | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kandy | 2 Amaya Hills | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nuwara Eliya | 1 Araliya Green Hills | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tissamaharama | 2 Chaaya Resort by Chandrika | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Colombo | 1 Ozo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Colombo | 1 Taj Samudra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kandalama | 3 Heritance Kandalama | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kandy | 2 Earl’s Regency | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nuwara Eliya | 1 Grand Hotel | Heritage |
Tissamaharama | 2 Chaaya Resort by Chandrika | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Colombo | 1 Taj Samudra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Singhalesisch (offiziell und Nationalsprache) 74 %, Tamilisch (Nationalsprache), Englisch
Buddhisten 70 %, Hinduisten 15 %, Christen 8 %, Muslime 7 %
1 Sri-Lanka-Rupie (LKR)= 100 Cents
MEZ+4,5h
Sie haben Fragen rund ums Thema Reisen?
Unser Service-Center ist
Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr für Sie da!