| Zimmerkategorie | Personen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | ||||||||
Pro Person im Doppelzimmer Weitere Termine und Preise auf Anfrage.
Zimmeraufpreise
| Zimmerkategorie | Einzelzimmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | ||||||||
Teilnehmerzahl
mind. 20 Personen
1 Freiplatz
Ihre Hotels
| Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
|---|---|---|
| Oslo | 1 Comfort Hotel Børsparken/ First Hotel Millennium o.ä. | 3/ 4 |
| Steikampen | 1 Thon Hotel o.ä. | 3 |
| Kristiansund | 1 Thon Hotel/ Quality Hotel Grand o.ä. | 3/ 4 |
| Ålesund | 1 Hotel Noreg o.ä. | 3 |
| Loen | 1 Hotel Loenfjord o.ä. | 3 |
| Vossestrand | 1 Hotel Stalheim o.ä. | 3/ 4 |
| Bergen | 2 Grand Hotel Terminus o.ä. | 4 |
| Oslo | 1 Comfort Hotel Børsparken/ First Hotel Millennium o.ä. | 3/ 4 |




