- Visainformationen
- Reisebeschreibung
- Weitere Downloads
Saisonzeit wählen:
Diese erlebnisreiche Reise führt Sie in die unterschiedlichsten Regionen der Insel, in denen Sie auf Wanderungen und Bootsfahrten die artenreiche Flora und Fauna und das Leben der Einwohner Madagaskars hautnah erleben.
Zimmerkategorie | Personen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2-3 | 4-6 | ||||||
MITTELKLASSE | € 8261 | € 5422 | € 4145 | |||||
FIRST-CLASS | € 8511 | € 5648 | € 4360 |
Die Preise verstehen sich
- pro Person
- bei Alleinreisenden inkl. Unterbringung im Einzelzimmer
Zimmerkategorie | Einzelzimmer |
---|---|
MITTELKLASSE | € 472 |
FIRST-CLASS | € 710 |
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Antananarivo | 1 Les Trois Metis | ![]() ![]() ![]() |
Antsirabe | 1 Residence Madalief | ![]() ![]() |
Fianarantsoa | 1 Cotsoy Annis | ![]() ![]() |
Tsaranoro Tal | 1 Tsara Camp | ![]() ![]() |
Ranohira | 2 Satrana Lodge | ![]() ![]() |
Antananarivo | 1 Les Trois Metis | ![]() ![]() ![]() |
Diego Suarez | 1 Suarez | ![]() ![]() |
Montagne d’Ambre N.P. | 1 Nature Lodge | ![]() ![]() |
Ankarana | 2 Iharana Bush Camp | ![]() ![]() |
Antananarivo | 1 Les Trois Metis | ![]() ![]() ![]() |
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Antananarivo | 1 Tamboho | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antsirabe | 1 Couleur Café | ![]() ![]() ![]() |
Fianarantsoa | 1 Zomatel | ![]() ![]() ![]() |
Tsaranoro Tal | 1 Tsara Camp | ![]() ![]() |
Ranohira | 2 Jardin du Roy | ![]() ![]() ![]() |
Antananarivo | 1 Tamboho | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diego Suarez | 1 Allamanda | ![]() ![]() ![]() |
Montagne d’Ambre N.P. | 1 The Litchi Tree | ![]() ![]() ![]() |
Ankarana | 2 Iharana Bush Camp | ![]() ![]() |
Antananarivo | 1 Tamboho | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tropisches Tiefland- und Bergklima, immerfeucht bis wechselfeucht; in der Hauptstadt Antananarivo wärmster Monat Dezember mit bis zu 27° C, kältester Monat Juli bis 20° C, regenreichster Monat Januar mit 300mm Regen im Durchschnitt
Madagassisch, Französisch
Animisten 52 %, Christen 41 %, Muslime 7 %
1 Euro entspricht derzeit 4.117 MGA (Madagaskar Ariary; Stand: 28.01.2019)Hinweis:Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Er wird regelmäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.
Sie haben Fragen rund ums Thema Reisen?
Unser Service-Center ist
Montag bis Freitag von 08:00 bis 20:00 Uhr und
Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr für Sie da!